برند OCV (Oklahoma City Valves) از زیرمجموعههای شناختهشدهی شرکت آمریکایی Cla‑Val Group است که از دهه ۱۹۴۰ میلادی در طراحی و تولید شیرآلات کنترل هیدرولیکی و فایرفایتینگ (Fire Protection & Control Valves) فعالیت دارد. این برند یکی از تأمینکنندگان مورد تأیید سازمانهای NFPA، UL، FM و U.S. Navy برای سیستمهای کنترل فشار و جریان در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و زیرساختهای اطفای حریق محسوب میشود.
| گروه عملکردی | بازه کاری / مشخصه | توضیح |
|---|---|---|
| Pressure Range | از ۲ bar تا ۴۰ bar | مناسب برای Fire Water Loop و شبکههای تحت فشار بالا |
| Temperature Range | تا +180 °C | قابل استفاده در آب داغ و فوم |
| Connection Type | Flanged (ANSI 150 تا 600) یا Grooved End | مطابق NFPA 13 و API 609 |
| Body Material | Ductile Iron, Bronze, Carbon Steel, 316 SS | بسته به نوع سیال و محیط خورنده |
| Operation | Pilot Hydraulic / Electric / Pneumatic | کنترل دقیق فشار، سطح و دبی در خطوط اصلی |
| Certifications | UL Listed, FM Approved, CE Marked | برای Fire Protection Systems در صنایع حیاتی |
| سری | نوع عملکرد | توضیح فنی |
|---|---|---|
| OCV Series 110 Pressure Reducing Valve | کنترل فشار ورودی و خروجی در شبکه | پایدارسازی فشار در شبکههای سپرشن آتش |
| OCV Series 210 Pressure Relief Valve | جلوگیری از اضافه فشار | حفظ ایمنی پمپ خانهها |
| OCV Model 125 Deluge Valve | تخلیه سریع سیال | فعالسازی در سیستمهای Foam / Water Spray |
| OCV Series 800 Solenoid Controlled | کنترل الکتریکی دبی / فشار | قابل اتصال به PLC و سیستم آتشنشانی اتوماتیک |
| OCV FloControl Series | برای محاسبه دبی و کنترل لحظهای | در سیستمهای شریان اصلی انتقال سیال |
در شبکهی Fire Water Loop پتروشیمی بوشهر، از OCV Model 125 Deluge Valve برای تغذیه سریع Foam Nozzle ها استفاده شده. این مدل به کمک Pilot Solenoid در کمتر از ۲ ثانیه باز میشود و جریان ۱۰٫۰۰۰ لیتر بر دقیقه را به ساحت محوطه انتقال میدهد.