جدول کارمزد فروش محصولات
جدول محاسبه کارمزد فروش - ابزار دقیق
| نام زیر مجموعه | نام زیر مجموعه | کمیسیون فروش کالای تولید داخل(درصد) | کمیسیون فروش کالای وارداتی (درصد) |
|---|---|---|---|
| تجهیزات فشار | گیج فشار | 3 | 5 |
| پرشر ترانسیمتر | 3 | 5 | |
| پرشر سوئیچ | 3 | 5 | |
| متعلقات تجهیزات فشار | 3 | 5 | |
| تجهیزات دما | گیج دما | 3 | 5 |
| ترانسمیتر دما | 3 | 5 | |
| ترموکوپل | 5 | 7 | |
| سنسور RTD | 5 | 7 | |
| ترموول | 10 | 10 | |
| سوئیچ دما | 3 | 5 | |
| جریان | فلومتر | 5 | 7 |
| روتامتر | 3 | 5 | |
| فلو سوئیچ | 3 | 5 | |
| سطح | التراسونیک-راداری-خازنی | 3 | 5 |
| سوئیچ سطح | 3 | 5 | |
| اختلاف فشاری-هیدرواستاتیک-دیسپلیسر | 3 | 5 | |
| تجهیزات کالیبراسیون | هارت کامیونیکیتور | 3 | 5 |
| شیرآلات و اتصالات ابزار دقیق | شیر منیفولد - شیر سوزنی - شیر نمونه برداری | 3 | 5 |
| اتصالات ابزار دقیق | 3 | 5 | |
| تجهیزات اندازه گیری پرتابل | فشار سنج پرتابل | 3 | 5 |
| دما سنج پرتابل | 3 | 5 | |
| آنالایزر | آنالایزر | 3 | 5 |
| تجهیزات گاز و مشعل | فتوسل مشعل | 3 | 5 |
| نازل مشعل | 3 | 5 | |
| رله مشعل گازی | 3 | 5 | |
| تجهیزات فیلد | نمایشگر - ترانسمیتر | 3 | 5 |
جدول محاسبه کارمزد فروش - شیرآلات صنعتی
| نام زیر مجموعه | نام زیر مجموعه | کمیسیون فروش کالای تولید داخل(درصد) | کمیسیون فروش کالای وارداتی (درصد) |
|---|---|---|---|
| شیر اطمینان | شیر اطمینان فلنجی | 3 | 5 |
| شیر اطمینان دنده ای | 3 | 5 | |
| شیرآلات پایپینگ | شیر گیوتینی | 3 | 5 |
| شیر کشویی (دروازه ای) | 3 | 5 | |
| شیر پروانه ای | 3 | 5 | |
| شیر کروی (گلوب ولو) | 3 | 5 | |
| شیر توپی (بال ولو) | 3 | 5 | |
| شیر دیافراگمی | 3 | 5 | |
| شیر سماوری (پلاگ ولو) | 3 | 5 | |
| شیر یکطرفه (چک ولو) | 3 | 5 | |
| شیر صافی | 3 | 5 | |
| رگولاتور | رگولاتور فلنجی | 3 | 5 |
| رگولاتور دنده ای | 3 | 5 | |
| شیرآلات کنترلی و تجهیزات | کنترل ولو | 3 | 5 |
| ای توپی پوزیشنر | 3 | 5 | |
| شیر برقی | 3 | 5 | |
| لیمیت سوئیچ باکس | 3 | 5 | |
| بوستر فشار هوا | 3 | 5 | |
| اکچویتور | 3 | 5 | |
| انگل ولو | 3 | 5 | |
| لاک آپ ولو | 3 | 5 | |
| سایت گلاس | سایت گلاس دنده ای | 3 | 5 |
| سایت گلاس فلنجی | 3 | 5 | |
| تله بخار | همه زیرمجموعه ها | 3 | 5 |
جدول محاسبه کارمزد فروش - لوله و اتصالات
| نام زیر مجموعه | نام زیر مجموعه | کمیسیون فروش کالای تولید داخل(درصد) | کمیسیون فروش کالای وارداتی (درصد) |
|---|---|---|---|
| لرزه گیر | لرزه گیر لاستیکی | 3 | 3 |
| لرزه گیر آکاردئونی | 3 | 3 | |
| فلنج | فلنج جوشی | 3 | 5 |
| فلنج دنده ایی | 3 | 5 | |
| فلنج کور | 3 | 5 | |
| فلنج کورعینکی و اسپید | 3 | 5 | |
| اتصالات پایپینگ | اتصالات جوشی | 3 | 5 |
| اتصالات گالوانیزه | 3 | 5 | |
| اتصالات پلی اتیلن جوشی | 3 | 5 | |
| اتصالات پلی اتیلن پیچی | 3 | 5 | |
| اتصالات پوش فیت | 3 | 5 | |
| اتصالات PVC | 3 | 5 | |
| اتصالات پلی پروپیلن | 3 | 5 | |
| لوله | لوله های فلزی | 1 | 3 |
| لوله پلی اتیلن | 2 | 3 | |
| لوله پلی پروپیلن | 2 | 3 | |
| لوله PEX | 2 | 3 | |
| لوله پوش فیت | 2 | 3 | |
| لوله پلیکا | 2 | 3 | |
| گسکت | گسکت اسپیرال وند | 2 | 4 |
| گسکت گرافیتی | 2 | 4 | |
| گسکت آرامید فیبر | 3 | 5 | |
| گسکت تفلونی | 3 | 5 | |
| گسکت فلزی | 3 | 5 | |
| گسکت غیرفلزی | 3 | 5 |
جدول محاسبه کارمزد فروش - آهنآلات
| نام زیر مجموعه | نام زیر مجموعه | کمیسیون فروش کالای تولید داخل(درصد) | کمیسیون فروش کالای وارداتی (درصد) |
|---|---|---|---|
| تیرآهن | تیرآهن ساده و زنبوری | 2 | 4 |
| تیرآهن هاش | 2 | 4 | |
| ورق | ورق نورد گرم | 2 | 2 |
| ورق نورد سرد | 2 | 3 | |
| ورق استیل-آلومینیوم-مس-برنج | 2 | 3 | |
| میلگرد | همه زیرمجموعه ها | ||
| پروفیل و قوطی | پروفیل صنعتی | 2 | 3 |
| پروفیل ساختمانی | 2 | 3 | |
| پروفیل آلومینیوم | 2 | 3 | |
| پروفیل مبلی | 2 | 3 | |
| پروفیل زد | 2 | 3 | |
| پروفیل استنلس استیل صنعتی | 2 | 3 | |
| پروفیل گالوانیزه | 2 | 3 | |
| نبشی و ناودانی | نبشی | 2 | 3 |
| ناودانی | 2 | 3 | |
| سپری | 2 | 3 | |
| مفتول | مش ساختمانی | 2 | 3 |
| رابیتس | 2 | 3 | |
| سیم آرماتوربندی | 2 | 3 | |
| سیم خار دار | 2 | 3 | |
| توری | 2 | 3 | |
| سیم گالوانیزه | 2 | 3 |
جدول محاسبه کارمزد فروش - تجهیزات تست و اندازه گیری
| نام زیر مجموعه | نام زیر مجموعه | کمیسیون فروش کالای تولید داخل(درصد) | کمیسیون فروش کالای وارداتی (درصد) |
|---|---|---|---|
| الکترونیک | آمپرمتر | 3 | 5 |
| اسیلوسکوپ | 3 | 5 | |
| منبع تغذیه | 3 | 5 | |
| میدان سنج(مغناطیسی/الکتریکی) | 3 | 5 | |
| فانکشن ژنراتور | 3 | 5 | |
| ارت سنج | 3 | 5 | |
| پارامترهای فیزیکی و محیطی | جریان سنج پرتابل | 3 | 5 |
| رطوبت سنج | 3 | 5 | |
| نیرو و گشتاور سنج | 3 | 5 | |
| نور سنج | 3 | 5 | |
| صوت سنج | 3 | 5 | |
| غبار سنج(پارتیکل کانتر) | 3 | 5 | |
| دور سنج | 3 | 5 | |
| ضخامت سنج | 3 | 5 | |
| لرزش سنج | 3 | 5 | |
| تجهیزات آزمایشگاه شیمی | پارامترهای شیمیایی | 3 | 5 |
| مولتی فانکشن آنالایزر | 3 | 5 |
جدول محاسبه کارمزد فروش - موارد دیگر
| 4 | نام زیر مجموعه | نام زیر مجموعه | کمیسیون فروش کالای تولید داخل(درصد) | کمیسیون فروش کالای وارداتی (درصد) |
|---|---|---|---|---|
| تهویه مطبوع | دمپر موتور | همه زیرمجموعه ها | 2 | 4 |
| ترموستات | همه زیرمجموعه ها | 3 | 5 | |
| تجهیزات بخار | تجهیزات بخار | همه زیرمجموعه ها | ||
| تجهیزات اعلام و اطفای حریق F&G | دتکتور | همه زیرمجموعه ها | 3 | 5 |
| کنترل پانل اعلان حریق | همه زیرمجموعه ها | 3 | 5 | |
| تجهیزات هشدار سیستم اعلان حریق | همه زیرمجموعه ها | 3 | 5 | |
| تجهیزات گاز و مشعل | فتوسل مشعل | 3 | 5 | |
| نازل مشعل | 3 | 5 | ||
| رله مشعل گازی | 3 | 5 | ||
| پمپ | پمپ های جابجایی مثبت | پمپ وکیوم | 3 | 5 |
| پمپ پریستالتیک | 3 | 5 | ||
| پمپ دیافراگمی | 3 | 5 | ||
| پمپ های دینامیکی | پمپ سانتریفیوژ (گریز از مرکز) | 3 | 5 | |
| پمپ بشقابی | 3 | 5 | ||
| پمپ شناور | 3 | 5 | ||
| پمپ کف کش | 2 | 4 | ||
| پمپ بشکه کش | 2 | 4 | ||
| پمپ باد (کمپرسور) | 2 | 4 |