OWON (اوون) یکی از برندهای معتبر در حوزه ابزار اندازهگیری دقیق و الکترونیکی است که زیرمجموعهی شرکت Lilliput (Rong Electronic Co., Ltd.) به شمار میرود. این برند از سال 1990 در شیامن چین فعالیت دارد و به دلیل کیفیت بالا، دقت اندازهگیری و رابط کاربری دیجیتال پیشرفته، در میان برندهای آزمایشگاهی، آموزشی و صنعتی جایگاه ویژهای پیدا کرده است.
| گروه محصول | مدلهای مرجع | ویژگی شاخص | 
|---|---|---|
| اسیلوسکوپ دیجیتال (Digital Oscilloscope) | SDS Series، XDS Series | پهنای باند تا 1 GHz، نرخ نمونهبرداری 1 GSa/s، صفحه نمایش Touch LCD 10.4″ | 
| مولتیمتر رومیزی و پرتابل (Multimeter) | B35T، XDM1041، XDM2041 | دقت تا ±0.05 % FS، اتصال Bluetooth برای Data Logging | 
| ژنراتور تابعی (Function/Arbitrary Generator) | AG1022F، XDG2035 | دامنه تا ±10 Vpp و فرکانس تا 35 MHz | 
| منبع تغذیه DC قابل برنامهریزی (DC Power Supply) | P4305، SP3051 | ولتاژ تا 60 V، جریان تا 5 A، قابلیت تست خط تولید | 
| دیتالاگر و DAQ Systems | OW18، DS8012 | نمونهبرداری چندکاناله (24bit ADC) و اتصال LAN/USB | 
| ترمومتر و Logger دما | THS‑01 ، THS‑02 | دقت تا ±0.3 °C، ضبط گردش حرارتی (Trend Analysis)** | 
در خطوط تست تولید بردهای کنترل صنعتی، استفاده از OWON SDS1104X به دلیل نرخ نمونهبرداری 1 GSa/s و پشتیبانی از Trigger مبتنی بر Edge و Pulse باعث افزایش سرعت تجزیه و تحلیل سیگنال در QC کارخانهها شده است.