مشخصات عمومی | |
وضعیت تخفیف | تخفیف دارد |
کشور سازنده | آلمان |
وضیعت محصول | نو |
اصالت جنس | اصلی |
گارانتی | گارانتی با پرداخت هزینه |
مرجوعی | ندارد |
روش های ارسال | ارسال رایگان در سرتاسر ایران |
مشخصات فنی فلومترها | |
مدل وسازنده | فلومتر مغناطیسی KROHNE مدل OPTIFLUX 1100 C |
نوع فلومتر | مغناطیسی (Electro-Magnetic) |
سایز(Inch) | "3/8 |
سایز(DN) | 10 |
نوع اتصال | ویفری |
دمای فرآیندی | ℃120⁓20- |
کلاس فشاری | PN40 |
متریال سنسور(Wetted part) | Hastelloy C-22 (هستلوی 22) |
متریال بدنه(Housing) | آلومینیوم |
ویژگی ها | هد مونت , آستری PFA |
نوع نمایشگر | دیجیتال |
نوع ورودی/خروجی | Pulse |
پروتکل ارتباطی | 4-20mA(HART), 4-20mA DC |
ولتاژ تغذیه | 100-230Vac |
درجه حفاظتی بدنه (IP) | IP67 |
تائیدیه ضدانفجار | ندارد |
سایر مشخصات | |
سایر مشخصات | فلومتر مغناطیسی کرونه سایز 3/8 مدل OPTIFLUX 1100 به همراه ترانسمیتر KROHNE مدل IFC100 مناسب نصب بین فلنج DN15 PN40 |