0.027-0.270 m3/min
معادل 16 متر مکعب بر ساعت جهت هوا میباشد
مشخصات عمومی | |
کشور سازنده | آلمان |
وضیعت محصول | نو بدون کارتن |
اصالت جنس | اصلی |
گارانتی | گارانتی با پرداخت هزینه |
مرجوعی | ندارد |
روش های ارسال | ارسال رایگان در سرتاسر ایران |
مشخصات فنی روتامتر | |
مدل و سازنده | h250 |
نوع روتامتر | عقربه ای |
واحد اندازه گیری | Nm3/min |
رنج قابل اندازه گیری | 0.027-0.270 m3/min |
حداقل رنج اندازه گیری | 0.027 |
حداکثر رنج اندازه گیری | 0.27 |
اتصال | فلنجی |
متریال اتصال | استیل |
سایز(Inch) | 1/2 |
سایز(DN) | 15 |
فشار کاری | CL.150 |
متریال بدنه (لوله اندازه گیری) | استیل |
متریال گوی (شناور) | Stainless Steel |
شیر تنظیم | ندارد |
نوع خروجی/پروتکل ارتباطی | ندارد |
درجه حفاظتی بدنه(IP) | نامشخص |
تاییدیه ضدانفجار(Ex) | دارد |
کاربرد | هوا |
0.027-0.270 m3/min
معادل 16 متر مکعب بر ساعت جهت هوا میباشد