جدول کارمزد فروش محصولات
جدول محاسبه کارمزد فروش - ابزار دقیق
| نام زیر مجموعه | نام زیر مجموعه | کمیسیون فروش کالای تولید داخل(درصد) | کمیسیون فروش کالای وارداتی (درصد) |
|---|---|---|---|
| تجهیزات فشار | گیج فشار | ۳ | ۵ |
| پرشر ترانسیمتر | ۳ | ۵ | |
| پرشر سوئیچ | ۳ | ۵ | |
| متعلقات تجهیزات فشار | ۳ | ۵ | |
| تجهیزات دما | گیج دما | ۳ | ۵ |
| ترانسمیتر دما | ۳ | ۵ | |
| ترموکوپل | ۵ | ۷ | |
| سنسور RTD | ۵ | ۷ | |
| ترموول | ۱۰ | ۱۰ | |
| سوئیچ دما | ۳ | ۵ | |
| جریان | فلومتر | ۵ | ۷ |
| روتامتر | ۳ | ۵ | |
| فلو سوئیچ | ۳ | ۵ | |
| سطح | التراسونیک-راداری-خازنی | ۳ | ۵ |
| سوئیچ سطح | ۳ | ۵ | |
| اختلاف فشاری-هیدرواستاتیک-دیسپلیسر | ۳ | ۵ | |
| تجهیزات کالیبراسیون | هارت کامیونیکیتور | ۳ | ۵ |
| شیرآلات و اتصالات ابزار دقیق | شیر منیفولد - شیر سوزنی - شیر نمونه برداری | ۳ | ۵ |
| اتصالات ابزار دقیق | ۳ | ۵ | |
| تجهیزات اندازه گیری پرتابل | فشار سنج پرتابل | ۳ | ۵ |
| دما سنج پرتابل | ۳ | ۵ | |
| آنالایزر | آنالایزر | ۳ | ۵ |
| تجهیزات گاز و مشعل | فتوسل مشعل | ۳ | ۵ |
| نازل مشعل | ۳ | ۵ | |
| رله مشعل گازی | ۳ | ۵ | |
| تجهیزات فیلد | نمایشگر - ترانسمیتر | ۳ | ۵ |
جدول محاسبه کارمزد فروش - شیرآلات صنعتی
| نام زیر مجموعه | نام زیر مجموعه | کمیسیون فروش کالای تولید داخل(درصد) | کمیسیون فروش کالای وارداتی (درصد) |
|---|---|---|---|
| شیر اطمینان | شیر اطمینان فلنجی | ۳ | ۵ |
| شیر اطمینان دنده ای | ۳ | ۵ | |
| شیرآلات پایپینگ | شیر گیوتینی | ۳ | ۵ |
| شیر کشویی (دروازه ای) | ۳ | ۵ | |
| شیر پروانه ای | ۳ | ۵ | |
| شیر کروی (گلوب ولو) | ۳ | ۵ | |
| شیر توپی (بال ولو) | ۳ | ۵ | |
| شیر دیافراگمی | ۳ | ۵ | |
| شیر سماوری (پلاگ ولو) | ۳ | ۵ | |
| شیر یکطرفه (چک ولو) | ۳ | ۵ | |
| شیر صافی | ۳ | ۵ | |
| رگولاتور | رگولاتور فلنجی | ۳ | ۵ |
| رگولاتور دنده ای | ۳ | ۵ | |
| شیرآلات کنترلی و تجهیزات | کنترل ولو | ۳ | ۵ |
| ای توپی پوزیشنر | ۳ | ۵ | |
| شیر برقی | ۳ | ۵ | |
| لیمیت سوئیچ باکس | ۳ | ۵ | |
| بوستر فشار هوا | ۳ | ۵ | |
| اکچویتور | ۳ | ۵ | |
| انگل ولو | ۳ | ۵ | |
| لاک آپ ولو | ۳ | ۵ | |
| سایت گلاس | سایت گلاس دنده ای | ۳ | ۵ |
| سایت گلاس فلنجی | ۳ | ۵ | |
| تله بخار | همه زیرمجموعه ها | ۳ | ۵ |
جدول محاسبه کارمزد فروش - لوله و اتصالات
| نام زیر مجموعه | نام زیر مجموعه | کمیسیون فروش کالای تولید داخل(درصد) | کمیسیون فروش کالای وارداتی (درصد) |
|---|---|---|---|
| لرزه گیر | لرزه گیر لاستیکی | ۳ | ۳ |
| لرزه گیر آکاردئونی | ۳ | ۳ | |
| فلنج | فلنج جوشی | ۳ | ۵ |
| فلنج دنده ایی | ۳ | ۵ | |
| فلنج کور | ۳ | ۵ | |
| فلنج کورعینکی و اسپید | ۳ | ۵ | |
| اتصالات پایپینگ | اتصالات جوشی | ۳ | ۵ |
| اتصالات گالوانیزه | ۳ | ۵ | |
| اتصالات پلی اتیلن جوشی | ۳ | ۵ | |
| اتصالات پلی اتیلن پیچی | ۳ | ۵ | |
| اتصالات پوش فیت | ۳ | ۵ | |
| اتصالات PVC | ۳ | ۵ | |
| اتصالات پلی پروپیلن | ۳ | ۵ | |
| لوله | لوله های فلزی | ۱ | ۳ |
| لوله پلی اتیلن | ۲ | ۳ | |
| لوله پلی پروپیلن | ۲ | ۳ | |
| لوله PEX | ۲ | ۳ | |
| لوله پوش فیت | ۲ | ۳ | |
| لوله پلیکا | ۲ | ۳ | |
| گسکت | گسکت اسپیرال وند | ۲ | ۴ |
| گسکت گرافیتی | ۲ | ۴ | |
| گسکت آرامید فیبر | ۳ | ۵ | |
| گسکت تفلونی | ۳ | ۵ | |
| گسکت فلزی | ۳ | ۵ | |
| گسکت غیرفلزی | ۳ | ۵ |
جدول محاسبه کارمزد فروش - آهنآلات
| نام زیر مجموعه | نام زیر مجموعه | کمیسیون فروش کالای تولید داخل(درصد) | کمیسیون فروش کالای وارداتی (درصد) |
|---|---|---|---|
| تیرآهن | تیرآهن ساده و زنبوری | ۲ | ۴ |
| تیرآهن هاش | ۲ | ۴ | |
| ورق | ورق نورد گرم | ۲ | ۲ |
| ورق نورد سرد | ۲ | ۳ | |
| ورق استیل-آلومینیوم-مس-برنج | ۲ | ۳ | |
| میلگرد | همه زیرمجموعه ها | ||
| پروفیل و قوطی | پروفیل صنعتی | ۲ | ۳ |
| پروفیل ساختمانی | ۲ | ۳ | |
| پروفیل آلومینیوم | ۲ | ۳ | |
| پروفیل مبلی | ۲ | ۳ | |
| پروفیل زد | ۲ | ۳ | |
| پروفیل استنلس استیل صنعتی | ۲ | ۳ | |
| پروفیل گالوانیزه | ۲ | ۳ | |
| نبشی و ناودانی | نبشی | ۲ | ۳ |
| ناودانی | ۲ | ۳ | |
| سپری | ۲ | ۳ | |
| مفتول | مش ساختمانی | ۲ | ۳ |
| رابیتس | ۲ | ۳ | |
| سیم آرماتوربندی | ۲ | ۳ | |
| سیم خار دار | ۲ | ۳ | |
| توری | ۲ | ۳ | |
| سیم گالوانیزه | ۲ | ۳ |
جدول محاسبه کارمزد فروش - تجهیزات تست و اندازه گیری
| نام زیر مجموعه | نام زیر مجموعه | کمیسیون فروش کالای تولید داخل(درصد) | کمیسیون فروش کالای وارداتی (درصد) |
|---|---|---|---|
| الکترونیک | آمپرمتر | ۳ | ۵ |
| اسیلوسکوپ | ۳ | ۵ | |
| منبع تغذیه | ۳ | ۵ | |
| میدان سنج(مغناطیسی/الکتریکی) | ۳ | ۵ | |
| فانکشن ژنراتور | ۳ | ۵ | |
| ارت سنج | ۳ | ۵ | |
| پارامترهای فیزیکی و محیطی | جریان سنج پرتابل | ۳ | ۵ |
| رطوبت سنج | ۳ | ۵ | |
| نیرو و گشتاور سنج | ۳ | ۵ | |
| نور سنج | ۳ | ۵ | |
| صوت سنج | ۳ | ۵ | |
| غبار سنج(پارتیکل کانتر) | ۳ | ۵ | |
| دور سنج | ۳ | ۵ | |
| ضخامت سنج | ۳ | ۵ | |
| لرزش سنج | ۳ | ۵ | |
| تجهیزات آزمایشگاه شیمی | پارامترهای شیمیایی | ۳ | ۵ |
| مولتی فانکشن آنالایزر | ۳ | ۵ |
جدول محاسبه کارمزد فروش - موارد دیگر
| ۴ | نام زیر مجموعه | نام زیر مجموعه | کمیسیون فروش کالای تولید داخل(درصد) | کمیسیون فروش کالای وارداتی (درصد) |
|---|---|---|---|---|
| تهویه مطبوع | دمپر موتور | همه زیرمجموعه ها | ۲ | ۴ |
| ترموستات | همه زیرمجموعه ها | ۳ | ۵ | |
| تجهیزات بخار | تجهیزات بخار | همه زیرمجموعه ها | ||
| تجهیزات اعلام و اطفای حریق F&G | دتکتور | همه زیرمجموعه ها | ۳ | ۵ |
| کنترل پانل اعلان حریق | همه زیرمجموعه ها | ۳ | ۵ | |
| تجهیزات هشدار سیستم اعلان حریق | همه زیرمجموعه ها | ۳ | ۵ | |
| تجهیزات گاز و مشعل | فتوسل مشعل | ۳ | ۵ | |
| نازل مشعل | ۳ | ۵ | ||
| رله مشعل گازی | ۳ | ۵ | ||
| پمپ | پمپ های جابجایی مثبت | پمپ وکیوم | ۳ | ۵ |
| پمپ پریستالتیک | ۳ | ۵ | ||
| پمپ دیافراگمی | ۳ | ۵ | ||
| پمپ های دینامیکی | پمپ سانتریفیوژ (گریز از مرکز) | ۳ | ۵ | |
| پمپ بشقابی | ۳ | ۵ | ||
| پمپ شناور | ۳ | ۵ | ||
| پمپ کف کش | ۲ | ۴ | ||
| پمپ بشکه کش | ۲ | ۴ | ||
| پمپ باد (کمپرسور) | ۲ | ۴ |